Assine nossa newsletter
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Ver especificação completa (PDF)
Linha de Baterias de 12v
Modelo | Tensão | Capacidade(Ah) | Dimensões (mm) | Peso (Kg) | Terminal | |||
Comprimento | Largura | Altura (C/ terminal) | Tipo | Posição | ||||
12 | 12 | 98 | 43 | 57 | 0,58 | Faston F187 | E | |
12 | 2,3 | 179 | 35 | 66 | 0,97 | Faston F187 | C | |
12 | 4,5 | 90 | 70 | 106 | 1,56 | Faston F187 | D | |
12 | 7,0 | 151 | 65 | 100 | 2,00 | Faston F187 | D | |
12 | 9,0 | 151 | 65 | 100 | 2,78 | Faston F187 | D | |
12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 | 3,70 | Faston F250 | D |
Linha de Baterias de 6v
Modelo | Tensão | Capacidade (Ah) | Dimensões (mm) | Peso | Termianal | |||
Comprimento | Largura | Altura (C/ terminal) | Tipo | Posição | ||||
6 | 1,3 | 98 | 25 | 56 | 0,30 | Faston 187 | C | |
6 | 2,8 | 66 | 33 | 103 | 0,62 | Faston 187 | B | |
6 | 4,5 | 70 | 48 | 106 | 0,80 | Faston 187 | B | |
6 | 7,2 | 151 | 34 | 100 | 1,20 | Faston 187 | C | |
6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 2,00 | Faston 187 | C |
EncomendarCaso não tenha a quantidade suficiente para você, faça um orçamento sem compromisso: |
Código | 7893007670153 |
Código de barras | 7893007670153 |
Estoque | 19 |
Modelo | 7893007670153 |
Categoria | Bateria Selada |
Marca | - |